Cortador de palma de aceite de cosecha de palma de aceite de varilla de 2,3 m
Cortador de palma de aceite de cosecha de palma de aceite de varilla de 2,3 m
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 520 |
Tipo de cosechadora portátil | Tipo colgante lateral |
Certificación | CE |
Color | Rojo |
Condición | Nuevo |
Campo de aplicación | Agricultura |
Color del motor | Rojo/Amarillo/Verde |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 16 kg |
Marca comercial | TopGear |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8467810000 |
Capacidad de producción | 6000PCS/mes |
Descripción del Producto
Desplazamiento del motor | 51.7CC |
Modelo de motor | 1E44F-5 |
Potencia del motor | 1,45 KW/7500 rpm |
Sistema de arranque | retrocedido |
Tipo de carburador | tipo de diafragma |
Encendido | CDI |
velocidad de marcha | 2800 rpm |
caja del motor | 32*32*32cm |
Caja de postes | 160*22*11cm |
GW | 16,0 kg (con varilla de 4 m) |
Longitud de la varilla | 1,5 m/3 m/4,5 m |
Productos relacionados
-
Tubo de pesca submarina de cañón de fusil de fibra de carbono con forma de sepia de alta resistencia de fábrica de China
-
Rodillo de cepillo de limpieza de lavado fotovoltaico de panel solar
-
Cepillo de riego para paneles solares Cepillo de limpieza fotovoltaico Equipo de limpieza de estaciones de energía fotovoltaica Cepillo de rodillo eléctrico para limpieza de paneles fotovoltaicos
-
Mango de limpieza de poste telescópico de aluminio personalizado con Flip Lock PRO Productos de limpieza para poste alimentado por agua