Poste de luz inteligente LED solar con control ambiental de cámara CCTV multifunción
Descripción general Cámara CCTV multifunción Monitoreo ambiental Poste de luz inteligente LED solar Descripción del prod
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | AL-ZH05 |
Solicitud | Carretera, Plaza, Jardín, Por Carretera |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE RoHS ISO EMC LVD |
Voltaje | 12V |
Modo de trabajo | Control de tiempo + Control de luz |
Fichas LED | LED 5050 de alta potencia |
Batería | 12,8 V 75 Ah LiFePO4 |
Panel solar | 18V 150W mono |
Controlador | Controlador MPPT |
Días de respaldo | 7-15 días |
Cámara | Sensor CMOS HD de 2MP |
Almacenamiento | Tarjeta SD de 32GB |
Conexión de red | 4G o Wi-Fi |
Detección de movimiento | Sí |
Detección de temperatura y humedad | Sí |
Detección de lluvia | Sí |
Detección de dirección del viento | Sí |
Detección de Pm2.5 Pm10 | Sí |
Plataforma de puerta de enlace Iot | Sí |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 3 partes |
Marca comercial | Alishine |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 10000PCS por mes |
Descripción del Producto
Poste de luz inteligente LED solar de monitoreo ambiental de cámara CCTV multifunciónDescripción del Producto
Plataforma | subprogramas | Detecte de forma remota el estado de funcionamiento de la batería, controle la potencia de salida y el interruptor de la lámpara, mire la pantalla de monitoreo en tiempo real y el sistema de dos idiomas puede ver los datos de monitoreo ambiental en tiempo real. |
web | Misma función que la anterior; también puede agregar dispositivos para administrar usuarios. | |
Encendiendo | controlador | Controlador MPPT, carga: 15A, descarga: 5A, maximiza la eficiencia del sistema |
fuente LED | 56pcs 5050 led con alta luminosidad | |
panel solar | 2 paneles solares mono de alta eficiencia de 18 V/60 W. 1 panel solar mono de alta eficiencia de 18 V/15 W. | |
Batería | Batería de litio LiFePO4 de 12,8 V/75 AH | |
Supervisión | Cámara en forma de bola (tarjeta SD incorporada 32G) | Sensor de imagen CMOS de 1/3 de pulgada y 2 millones de píxeles de alto rendimiento · Admite conversión entre día y noche, conversión entre color y blanco y negro, color [correo electrónico protegido] (F1.2, AGC ON); blanco y negro [protegido por correo electrónico] (F1.2, AGC ON) · Lente HD fija incorporada (configuración estándar de 3,6 mm) Usando luz infrarroja de matriz de puntos de alta calidad, alta energía y bajo consumo, la distancia de irradiación infrarroja es de 10 ~ 60 metros Admite codificación de video H.265/H.264, alta relación de compresión, alta calidad de video · Admite red 4G y conexión WIFI · Admite conexión de red inalámbrica 2.4G · Admite detección de movimiento, grabación de alarma, captura de imágenes · Admite múltiples navegadores web · Admite frente -Función de almacenamiento final, máxima compatibilidad con tarjeta de memoria de 128G · Completamente cerrado a prueba de agua, a prueba de polvo, alto nivel de protección |
Monitoreo ambiental | Sensor de temperatura y humedad | Rango de medición:-20ºC-70ºC(Temperatura),0-100%RH(Humedad)Ámbito de trabajo:-20ºC-70ºC(Temperatura),0-80%RH(Humedad)Estabilidad a largo plazo:Temp≤0.1ºC/año, Humedad≤0.1%RH/añoResolución:0.1ºC(Temperatura),0.1%RH(Humedad) |
Sensor de lluvia | Calibre de cojinete de lluvia: φ200min Resolución: 0,2 mm Precisión: ± 2 % Material: acero inoxidable Señal de salida: RS485 (protocolo Moudbus) Ámbito de trabajo: -20 ºC-70 ºC (Temperatura), 0-95 % HR (Humedad) La malla está diseñada en el embudo para evitar que los escombros bloqueen el flujo descendente de lluvia, y la lluvia se convierte en salida de información digital en forma de valores de conmutación para lograr los requisitos de transmisión, procesamiento, registro y visualización de información; buena linealidad de medición, fácil instalación y larga distancia de transmisión | |
Sensor de dirección del viento | Fuente de alimentación CC: 12-24 V Consumo medio de energía: 40 mW Señal de salida: RS485 (protocolo Modbus) Rango de medición: 0 ° -360 ° Alcance de trabajo: -20 °C-70 °C (Temperatura), 0-80 % HR (Humedad) Precisión: 22,5 ° Tiempo de respuesta: <2S | |
Sensor de velocidad del viento | Rango de medición: 0-30 m/s Alcance de trabajo: -20 ºC-70 ºC (Temperatura), 0-80 % HR (Humedad) Precisión: ± 1 m/s Resolución: 0,1 m/s | |
PM2.5PM10 | Rango de medición: 0-10000 Resolución: 1 Precisión: ± 10% Unidad: ug/m3 | |
Polo | Polo | Tamaño del chasis: 550*550 mm Tamaño inferior del poste inferior: 399,2*399,2, tamaño superior: 300*300, ángulo: 2°, altura: 1512 mm Tamaño del poste central: 200*200, altura: 1438 mm Tamaño del poste superior: 200*200, altura: 2055 mm Altura total del poste: 5005 mm |
Jaula de ancla | tamaño: 525*525*500mm | |
Pasarela IOTG | Puerta | Admite interfaz RTC1 vía RS485, interfaz MAX232 de 2 vías Salida de interruptor de 2 vías, detección de entrada de interruptor de 2 vías Admite protocolo libre LORA 1 vía baja, 1 vía baja Admite tarjeta de memoria de 8MB-1GB Admite tarjeta de datos SIM: 2G/4G Entrada de alimentación: DC10V-36V Método de red: 4G ,GPRS, WiFi, Ethernet Protocolo de red: TCP Protocolo de comunicación: MQTT Doméstico: incluye tarjeta de datos 4G y tarifa de datos de tres años |
Accesorios | Materiales auxiliares, tornillos, terminales de cable impermeables. |
Función 1: Iluminación exterior
1) Batería: batería de litio LiFePO4 de 12,8 V 75 Ah con una vida útil de 5 a 8 años
2) Panel solar: Panel solar Mono de 18V 150W con alta eficiencia con 25 años de vida útil
3) LED: 56pcs 5050 led con alta luminosidad con 130lm/w
4) Controlador: controlador MPPT
5) Días de respaldo: 7-15 días
Función 2: Monitoreo de cámara
1) Cámara: cámara con forma de bola, sensor CMOS HD de 2Mp, tarjeta SD de 32G integrada, conexión 4G o WiFi para elegir, admite conversión diurna y nocturna, conversión a color y en blanco y negro;
2) admite detección de movimiento, video de alarma, captura de imágenes
Función 3: Monitoreo ambiental
Detección de temperatura y humedad, detección de lluvia, detección de dirección del viento, detección de dirección del viento, detección de PM2.5 PM10
* Plataforma de puerta de enlace IoT
1) compatible con tarjeta de memoria de 8 MB-1 GB, compatible con tarjeta de datos SIM: 2G/4G
* Solicitud
adecuado para plazas culturales rurales, áreas residenciales, estacionamientos al aire libre, parques forestales y otros lugares que necesitan monitorear el medio ambiente. Fotos detalladasPerfil de la empresaFAQ
1. ¿Puedo recibir un pedido de muestra de farolas solares?
R: Sí, el pedido de muestra para la prueba está bien, se aceptan muestras mixtas.
2. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: El pedido de muestra es de 7-12 días, el pedido completo será de 15-20 días.
3. ¿Tiene algún límite de MOQ para pedidos de farolas solares?
R: No, se aceptan pedidos de muestra.
4. ¿Cómo envían los productos y cuánto tardan en llegar?
R: Pedido de muestra que generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general, tarda de 3 a 7 días en llegar. El envío marítimo generalmente se usa para pedidos al por mayor, el tiempo de llegada depende.
5. ¿Cómo realizar un pedido de farolas solares?
R: En primer lugar, envíe los requisitos de su proyecto.
En segundo lugar, se le enviará una cotización para un cheque.
En tercer lugar, el cliente confirma el pedido y paga el depósito.
En cuarto lugar organizamos la producción.
6. ¿Está bien imprimir mi logotipo en la farola solar?
R: Sí, se acepta el logotipo impreso en la farola solar.
7: ¿Ofrecen garantía para los productos?
R: Sí, normalmente tiene 3 años de garantía.
8: Cómo lidiar con fallas
R: En primer lugar, nuestras unidades se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será inferior al 0,2%.
En segundo lugar, dentro del período de garantía, se enviarán nuevas unidades en su nuevo pedido.
Productos relacionados
-
Tubo de fibra de carbono
-
Kit de paneles solares negros de la mejor calidad en el almacén de la UE
-
Panel solar alimentado por agua de fibra de carbono de sarga 3K/tubo de fibra de carbono/poste telescópico de limpieza de canalones para limpieza de ventanas
-
Tubos de fibra de carbono 3K/poste alimentado por agua para postes de limpieza de ventanas Poste telescópico de 36 pies para postes alimentados por agua para limpieza de ventanas