Panel solar Mono 9bb Panel de energía solar de media celda Precio 440W 450W 455W 460W Paneles solares fotovoltaicos 500W
Resumen Descripción del producto 166MM 120Half Cells* PERC Half Cells* Mayor potencia de salida* Menos efecto de sombrea
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 166-440-460MH3-72 Vidrio simple |
Solicitud | Industrial |
Condición | Nuevo |
Certificación | ES, ISO, CB, CE |
Material | Silicio policristalino |
Tipo | Perc, Media celda, Hjt, Topcon, Doble vidrio |
Eficiencia del Panel | 20,86% |
nombre del producto | Monocristal de células solares |
Nº de celdas | 120(6*20) |
máx. Fuerza | 380W |
Tipo de celda solar | Panel solar fotovoltaico de película delgada |
Número de modelo | Htm360~380dmh3-60 |
Tamaño de celda | 166*83mm |
Dimensiones de los paneles | 1755*1038*35mm |
Vaso | Alta transmisión |
Color del marco | Blanco |
Peso | 24kg |
Certificado | Es ISO CB CE |
Carga de viento/nieve | 2400PA/5400PA |
Conector | Compatible con Mc |
Paquete de transporte | Caja de Cartón con Palet |
Especificación | 1755*1038*35mm |
Marca comercial | ZY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8541402000 |
Capacidad de producción | 1,5 gw/año |
Descripción del Producto
Modelo | HTM360 | HTM365 | HTM370 | HTM375 | HTM380 |
Célula solar | 120 medias celdas | ||||
Potencia máxima nominal (Pmax) [W] | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 40.60 | 40.80 | 41.00 | 41.20 | 41.40 |
Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 11.30 | 11.37 | 11.45 | 11.54 | 11.60 |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) [V] | 33.52 | 33.72 | 33.92 | 34.12 | 34.32 |
Corriente de potencia máxima (Imp) [A] | 10.75 | 10.83 | 10.92 | 11.00 | 11.08 |
Eficiencia del módulo [%] | 19.76 | 20.04 | 20.31 | 20.59 | 20.86 |
Coeficiente de temperatura de Isc | -40°C~+85°C | ||||
Tensión máxima del sistema | 1000/1500V | ||||
STC | Irradiancia 1000W/m², temperatura de celda 25ºC, AM1.5G |
Fotos detalladas
Proyecto
Certificaciones
Embalaje y envío
Transporte: según la cantidad y los requisitos de sus productos, elegiremos transporte seguro y económico para usted. Incluyendo transporte marítimo.Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cómo elegir el panel correcto? A1: Díganos su demanda, luego nuestras ventas le recomendarán un panel adecuado. P2: ¿Cuál es la diferencia entre el panel Mono y Poly? A2: Los paneles solares monocristalinos tienen las tasas de eficiencia más altas ya que están hechos de silicio de la más alta calidad. El proceso utilizado para fabricar silicio policristalino es más simple y cuesta menos. La cantidad de silicio residual es menor en comparación con los monocristalinos.
Q3: ¿Qué hay del tiempo de entrega? A3: Tiempo de entrega 7 días para la muestra; 15 días para pedidos al por mayor. P4: ¿Cuál es la garantía para los paneles solares? A4: Generalmente, la garantía para el panel solar es de 10 años, también ofrecemos 25 años de garantía de potencia de salida lineal. P5: ¿Cómo puedo obtener un mejor servicio de usted? A5: Tenemos un diseño de equipo de ingenieros para su proyecto, nuestras ventas lo atenderán en cualquier momento, en cualquier lugar.
Productos relacionados
-
Barriles de pesca submarina de fibra de carbono de fábrica de China tubo de fusil 25mm 26mm
-
Importar Paneles Solares360W Panel solar de 370 vatios Panel solar de 380 vatios Techo doméstico Techo inclinado
-
OEM de alta resistencia de la tubería de la fibra de carbono del tubo colorido por encargo de la fibra de carbono
-
Tubo de fibra de carbono/conectores de fibra de carbono/tubo de fibra de carbono con buena calidad