Bomba centrífuga multietapa de una sola etapa de acero inoxidable de alta calidad Bomba de agua Bomba autocebante
Bomba centrífuga impulsor de acero inoxidable con motor ABB para lácteosLa bomba es forrajera y con cubierta de motor d
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | KLX |
Presión laboral | Bomba de baja presión |
Tipo de impulsor afluente | Bomba de succión simple |
Posición del eje de la bomba | bomba horizontal |
Carcasa de bomba combinada | Bombas divididas horizontales |
Altura de montaje | Desde Bombas Centrífugas de Riego |
Impulso | Abierto |
Uso | bomba, bombas |
Tasa de flujo | 1t/h - 140t/h |
Tipo de bomba | Tipo centrífugo |
Operación | por impulsor abierto |
Medios de comunicación | Similar a Agua |
Viscosidad | Menos de 500cps |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | 1.5t~100t Elevación: 14m~70m |
Marca comercial | Donjoy-(OEM también será bienvenido) |
Origen | Wenzzhou, Zhejiang, China |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 100PCS/mes |
Descripción del Producto
Bomba centrífuga impulsor de acero inoxidable con motor ABB para lácteosLa bomba es forrajera y con cubierta de motor de acero inoxidable. Con un diseño sanitario y rentable, es ideal para las industrias láctea, de bebidas, de procesamiento de alimentos, farmacéutica y química fina. Tipo de impulsor Impulsor abierto e impulsor cerrado Parámetro máx. Caudal: 150 m3/hMáx. Ascensor: 70H(m)Máx. Presión: 7bar/99PSIMax. Temperatura: 150C/248. Fmáx. Velocidad: 3600 min-1ConfiguraciónSello mecánico en C/SIC y SIC/SIC simple o doble Juntas (estándar): EPDM (aprobación FDA)Conexiones: Abrazadera, macho, bridada, DIN, SMS, RJT, IDFMotor: 2900, 1450, 3600 rev . /min., 50HZ, 60HZPiezas en contacto con el medio: AISI 316L/AISI304 (Otras piezas AISI 304)Tratamiento de superficieAcabado de superficie interior: Ra≤ 0,8 umAcabado de superficie exterior: Chorro de arena o pulido espejoSelección de modeloModelo | 20T/24M | 30 toneladas/24 millones | 40 toneladas/36 millones |
Fluir | 20 toneladas | 30 toneladas | 40 toneladas |
Altura total | 24 metros | 24 metros | 36 metros |
Carrera de succión | 5-6 metros | 5-6 metros | 5-6 metros |
Diámetro del impulsor | 192mm | 192mm | 215mm |
Diámetro de entrada/salida | 63,5/63,5 mm | 76,5/63,5 mm | 76/76mm |
Tipo de motor | M2QA132S4A | M2QA132M4A | M2QA160SM4A |
Fuerza | 5,5 kW (380 V/50 Hz) | 7,5 kW (380 V/50 Hz) | 11kw(380V/50HZ) |
Velocidad | 1420 r/min | 1420 r/min | 1420 r/min |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 760*320*475 | 760*320*475 | 1006*360*600 |
Peso de la máquina | 110 kg | 116kg | 168kg |
Productos relacionados
-
Industria del aluminio del tubo del rodillo del aramida del 80% Kevlar el 20% del carbono
-
Bastón de senderismo plegable de acero inoxidable, bastón de senderismo nórdico, bastón de senderismo telescópico con bloqueo abatible
-
Eje de transmisión flexible de alambre de acero de alto carbono4
-
Tubo de fibra de carbono personalizado Venta al por mayor Tubo de fibra de carbono mate brillante 3K